Medzisúčet: 265.00€
Sprievodca veľkosťou
Veľkosť | Hrudník (CM) | Pás (CM) | Bedrá (CM) |
30 | 65-69CM | 50-55CM | 71-75CM |
32 | 71-81CM | 55-60CM | 76-86CM |
34 | 76-86CM | 60-65CM | 81-91CM |
36 | 81-91CM | 65-70CM | 86-96CM |
38 | 86-96CM | 70-75CM | 91-101CM |
40 | 91-101CM | 75-80CM | 96-106CM |
42 | 96-106CM | 80-85CM | 101-111CM |
44 | 101-111CM | 85-90CM | 106-116CM |
46 | 106-116CM | 90-95CM | 111-121CM |
Veľkosť | Hrudník (CM) | Pás (CM) | Bedrá (CM) |
---|---|---|---|
32 | 71-81 | 55-60 | 76-86 |
34 | 76-86 | 60-65 | 81-91 |
36 | 81-91 | 65-70 | 86-96 |
38 | 86-96 | 70-75 | 91-101 |
40 | 91-101 | 75-80 | 96-106 |
42 | 96-106 | 80-85 | 101-111 |
44 | 101-111 | 85-90 | 106-116 |
46 | 106-116 | 90-95 | 111-121 |
Vek | Veľkosť (CM) |
---|---|
2-4 | 92-104 |
4-6 | 105-116 |
6-8 | 117-128 |
8-10 | 129-140 |
10-12 | 141-152 |
12-14 | 153-164 |

Ľahké úžitkové šortky MudBrown
109.00€
Značka: Helikon-Tex
Farby:
- Doručenie zdarma
- Doručenie do 8 až 10 dní
- Jednoduché vrátenie tovaru
úžitkové ľahké šortky sú riešením Helikon-Tex na horúce dni a tréning. použili sme tkaninu Versastretch® Lite, ktorá sa rozťahuje v štyroch smeroch. zaručuje dobré vetranie aj pri náročnejších aktivitách, ako je tréning v posilňovni, crossfit alebo beh. pás je nastaviteľný vďaka elastickej šnúrke a pútkam na opasok so šírkou až 50 mm.
úžitkové ľahké šortky majú šesť vreciek: tri na zips (dve vpredu, jedno vzadu) a dve menšie na bokoch plus jedno malé vnútorné na kľúče. toto usporiadanie vreciek znamená, že prenášané predmety sú rovnomernejšie rozložené, takže nohavice nie sú preťažené na žiadnej strane a neobmedzujú v pohybe. viac priestoru znamená aj viac možností a väčšiu diskrétnosť v prípade potreby.Vlastnosti
elastický pás so šnúrkou na stiahnutie
klín v rozkroku
rýchloschnúce vlastnosti
pútka na opasok so šírkou do 50 mm
šesť vreciek (z toho tri na zips)
- Syntetické
- Hmotnosť (g) – 191
- Štýl –
- Zloženie – 93 % nylon, 7 % elastan
- Hmotnosť – 120
- .li>Výstroj –
- Číslo patentu –
- Vlastnosti –
- Funkčnosť –
POSKYTOVANIE VELIČINY
- Rozmery (CM) – XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL
- .1/2 obvodu brucha – 35,5 – 38,5 – 41,5 – 44,5 – 47,5 – 50,5 – 53,5 – 56,5
- 1/2 obvodu bokov – 50 – 53 – 56 – 59 – 62 – 65 – 68 – 71
- <1/2 leg opening - 29,5 - 31 - 32,5 - 34 - 35,5 - 37 - 38,5 - 40
- Inseam – 14,3 – 14,8 – 15,3 – 15,8 – 16,3 – 16,8 – 17,3 – 17,8
- Outer seam – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47
Technical details:
Univerzita: VOJENSKÁUniverzita: VONKAJŠIA